주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
목포시 해안로177번길 14 (우 : 58565) | 선거 061-242-6152 지도 061-285-1390 |
0505-058-3453 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 예상 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 50 | 38,724 | 21,889 | 35,664 | 385 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
영암군무안군신안군선거구 | 영암군 일원, 무안군 일원, 신안군 일원 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
신안군 제1선거구 | 지도읍, 압해읍, 증도면, 임자면, 자은면, 암태면 |
신안군 제2선거구 | 비금면, 도초면, 흑산면, 하의면, 신의면, 장산면, 안좌면, 팔금면 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
가선거구(2) | 지도읍, 증도면, 임자면 |
나선거구(2) | 자은면, 암태면, 압해읍 |
다선거구(2) | 비금면, 도초면, 흑산면 |
라선거구(2) | 하의면, 신의면, 장산면, 안좌면, 팔금면 |
지역구 8명, 비례 1명 |
현원 9명 |