주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
여수시 화산로 7 (우 : 59642) | 061-692-1390 061-691-6170 |
0505-058-3413 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 예상 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 111 | 272,151 | 128,866 | 235,108 | 740 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
여수시갑선거구 | 돌산읍, 남면, 화정면, 삼산면, 동문동, 한려동, 중앙동, 충무동, 광림동, 서강동, 대교동, 국동, 월호동, 여서동, 문수동, 미평동, 둔덕동, 만덕동, 삼일동, 묘도동 |
여수시을선거구 | 소라면, 율촌면, 화양면, 쌍봉동, 시전동, 여천동, 주삼동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
여수시 제1선거구 | 돌산읍, 남면, 삼산면, 대교동, 국동, 월호동 |
여수시 제2선거구 | 동문동, 한려동, 중앙동, 충무동, 서강동, 미평동, 만덕동, 삼일동, 묘도동 |
여수시 제3선거구 | 광림동, 여서동, 문수동 |
여수시 제4선거구 | 소라면, 율촌면, 여천동 |
여수시 제5선거구 | 화양면, 쌍봉동, 주삼동 |
여수시 제6선거구 | 화정면, 둔덕동, 시전동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
가선거구(2) |
돌산읍, 남면, 삼산면 |
나선거구(2) | 국동, 대교동, 월호동 |
다선거구(2) | 동문동, 한려동, 중앙동, 충무동, 서강동 |
라선거구(2) | 미평동, 만덕동, 삼일동, 묘도동 |
마선거구(4) |
광림동, 여서동, 문수동 |
바선거구(2) | 여천동 |
사선거구(2) | 율촌면, 소라면 |
아선거구(3) | 쌍봉동, 화양면, 주삼동 |
자선거구(4) | 화정면, 둔덕동, 시전동 |
지역구 23명, 비례 3명 |
합계 26명 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.