주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
나주시 송월3길 33 (우 : 58261) | 061-334-2243 061-332-1390 061-336-1390 |
0505-058-3417 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 예상 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 42 | 114,744 | 55,794 | 95,863 | 502 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
나주시화순군선거구 | 나주시 일원, 화순군 일원 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
나주시 제1선거구 | 남평읍, 노안면, 금천면, 산포면, 송월동, 금남동, 성북동, 다도면 |
나주시 제2선거구 |
다시면, 세지면, 왕곡면, 반남면, 공산면, 동강면, 봉황면, 영강동, 영산동, 이창동, 문평면 |
나주시 제3선거구 |
빛가람동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
가선거구(3) | 남평읍, 금천면, 산포면, 다도면 |
나선거구(3) | 송월동, 금남동, 성북동, 노안면 |
다선거구(2) | 세지면, 봉황면, 영강동, 영산동, 이창동 |
라선거구(2) | 왕곡면, 반남면, 공산면, 동강면, 다시면, 문평면 |
마선거구(4) |
빛가람동 |
지역구 14명, 비례 2명 |
현원 16명 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.