주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
진도군 진도읍 교동5길 47 (우 : 58914) |
061-542-1390 061-544-2109 |
0505-058-3443 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 예상 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 25 | 28,998 | 16,533 | 26,069 | 200 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
해남군완도군진도군선거구 | 해남군 일원, 완도군 일원, 진도군 일원 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
진도군 선거구 | 진도군 일원 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
가선거구(4) | 진도읍, 군내면, 고군면, 의신면 |
나선거구(2) | 임회면, 지산면, 조도면 |
지역구 6명, 비례 1명 |
현원 7명 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.