주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
광양시 광양읍 성북길 35 (우 : 57753) | 061-763-5049 061-761-1390 |
0505-058-3419 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 예상 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 46 | 151,019 | 63,652 | 122,242 | 522 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
순천시광양시곡성군구례군을선거구 | 순천시 해룡면, 광양시 일원, 곡성군 일원, 구례군 일원 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
광양시 제1선거구 | 광양읍 |
광양시 제2선거구 | 봉강면, 옥룡면, 옥곡면, 진상면, 진월면, 다압면, 광영동 |
광양시 제3선거구 | 중마동(중동) |
광양시 제4선거구 |
중마동(마동), 골약동, 금호동, 태인동 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
가선거구(3) | 광양읍 |
나선거구(3) | 봉강면, 옥룡면, 옥곡면, 진상면, 진월면, 다압면, 광영동 |
다선거구(3) | 중마동(중동) |
라선거구(3) | 골약동, 중마동(마동), 금호동, 태인동 |
지역구 12명, 비례 2명 |
현원 14명 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.